ADAC MX Bundesendlauf 2026

Mannschaftswertung 2026 Am Österreicher (1.7700 km) 10.–11.10.2026

So entsteht die Mannschaftswertung (Reglement §12.2)
  1. Jeder ADAC Regionalclub nominiert je Klasse bis zu fünf Teamfahrer. Nur sie zählen; Solo- und Gastfahrer fahren außerhalb der Teamwertung mit.
  2. Je Klasse zählt der beste Teamfahrer des Clubs im Finale. Seine Platzierung sind die Punkte: Platz = Punkt.
  3. Scheidet der beste Fahrer im Halbfinale oder in der Qualifikation aus, oder hat der Club keinen Fahrer in der Klasse, gibt es 50 Punkte für die Klasse. Die Tabelle der Zeitnahme trägt hier allerdings einen höheren, klassenabhängigen Wert ein.
  4. Von den vier Klassenergebnissen zählen die drei besten; das schlechteste ist das Streichergebnis.
  5. Es gewinnt der Club mit den wenigsten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die Majorität der besseren Plätze: die gezählten Ergebnisse werden vom besten an verglichen.

Bestes Ergebnis der Klasse Zweitbestes Drittbestes 12 Streichergebnis kein Teamfahrer im Finale

Pos Regionalclub Gesamt Abstand 50 ccm65 ccm85 ccm125 ccm Gezählt
1 Sachsen 9 3 #34 Luis Ehrlich 6 #32 Anton Seidel 5 #34 Connor Schubert 1 #31 Til Albrecht 1 · 3 · 5
2 Hessen-Thüringen 9 2 #1 Melvin Gohlke 8 #1 Ben Orkisz 2 #1 Luca Schneider 5 #5 Bennett Sander 2 · 2 · 5
3 Berlin-Brandenburg 9 4 #6 Willy Grünberg 3 #9 Matilda Jani 11 #6 Theo Lessing 2 #7 Willi Süßmuth 2 · 3 · 4
4 Nordrhein 14 +5 1 #26 Henry Förster 14 #27 Theo Assenmacher 6 #26 Noa Richartz 7 #28 Johannes Moll 1 · 6 · 7
5 Nordbayern 15 +6 7 #63 Andy Schwarz 4 #61 Tim Sebald 4 #63 Tom Schwerdtner 9 #64 Hugo Lutz 4 · 4 · 7
6 Niedersachsen/Sachsen-Anhalt 19 +10 8 #16 Lian Voges 10 #19 Jordan Eilers 1 #20 Jesko Loberenz 18 #20 Joshua Kaczmarek 1 · 8 · 10
7 Hansa 24 +15 20 #11 Lias Schuldt 13 #11 Hannes Kusturin 8 #12 Mika Mörbe 3 #11 Torgeir Will 3 · 8 · 13
8 Südbayern 26 +17 11 #60 Mattis Kratzsch 2 #56 Toni Becker 13 #57 Maximilian Czecher 26 #56 Kilian Wolferstetter 2 · 11 · 13
9 Württemberg 30 +21 17 #36 Tim Kolb 9 #39 Fritz Siegle 32 #36 Sam Petreski 4 #36 Mick Rixner 4 · 9 · 17
10 Schleswig-Holstein 30 +21 10 #51 Tom Agel 5 #51 Finn Böckmann 24 #52 Leon Rathjens 15 #54 Lasse Weber 5 · 10 · 15
11 Westfalen 51 +42 28 #41 Piet Bremke genannt Sänger 12 #42 Finn Göckener 66 kein Teamfahrer im Finale 11 #41 Fiete Buckenthien 11 · 12 · 28
12 Mittelrhein 61 +52 6 #21 Noah Becker 1 #22 Emilio Schwickert 66 kein Teamfahrer im Finale 54 kein Teamfahrer im Finale 1 · 6 · 54
13 Weser-Ems 63 +54 13 #46 Mika Skrotzki 25 #46 Moritz Wahlers 66 kein Teamfahrer im Finale 25 #46 Tyler Hoops 13 · 25 · 25
14 Team Baden 75 +66 18 #71 John Hauser 28 #72 Anton Gertel 29 #71 Louis Kohn 54 kein Teamfahrer im Finale 18 · 28 · 29
15 Pfalz 93 +84 52 kein Teamfahrer im Finale 22 #68 Tom Müller 19 #68 Paul-Max Butz 54 kein Teamfahrer im Finale 19 · 22 · 52
16 Saarland 131 +122 52 kein Teamfahrer im Finale 63 kein Teamfahrer im Finale 66 kein Teamfahrer im Finale 16 #71 Lennard Schäfer 16 · 52 · 63

Reihenfolge und Punkte aus der offiziellen Mannschaftstabelle der Zeitnahme (Druck 11.10.2026 18:13) – PDF. Die Fahrer je Zelle sind aus den Finalergebnissen ergänzt.

Die Fahrer je Club

1. Sachsen 9 Punkte · gezählt 1 · 3 · 5

50 ccm

  • #34 Luis Ehrlich Finale: Platz 3 zählt
  • #33 Fritz Brenner Finale: Platz 12
  • #31 Terenz Kante Finale: Platz 24

65 ccm

  • #32 Anton Seidel Finale: Platz 6 zählt
  • #34 Marek Hänsel Finale: Platz 16
  • #31 Hardi Kretzschmar Finale: Platz 17
  • #33 Hannes Klaus Dittmar Finale: Platz 19

85 ccm

  • #34 Connor Schubert Finale: Platz 5 zählt
  • #32 Eddi Haustein Finale: Platz 28
  • #35 Geradine Leonhard Finale: Platz 34
  • #31 Bennet Bergmann Finale: Platz 36

125 ccm

  • #31 Til Albrecht Finale: Platz 1 zählt
  • #33 Maxim Günther Finale: Platz 13
  • #34 Finley Böhme Finale: Platz 22
  • #32 Tom Sönke Hänel Halbfinale Gr.1: o. Runde
2. Hessen-Thüringen 9 Punkte · gezählt 2 · 2 · 5

50 ccm

  • #1 Melvin Gohlke Finale: Platz 2 zählt
  • #2 Carl Rosam Finale: DNF
  • #3 Lejs Gehrke Halbfinale Gr.1: Platz 24
  • #101 Luke Gutsmann Gast Finale: Platz 12

65 ccm

  • #1 Ben Orkisz Finale: Platz 8 zählt
  • #102 Noah Finnley Löser Finale: Platz 11
  • #2 Lio Dapor Finale: Platz 34
  • #5 Lennard Stürtz Finale: DNF
  • #4 Oskar Gajewski Halbfinale Gr.1: Platz 28
  • #103 Marie Eschenbach Gast Halbfinale Gr.1: Platz 24

85 ccm

  • #1 Luca Schneider Finale: Platz 2 zählt
  • #3 Luis Schreiner Finale: Platz 3
  • #2 Piet Radig Finale: Platz 7
  • #4 Sotirios Gkovaris Finale: Platz 25
  • #5 Abby Alibone Halbfinale Gr.1: Platz 25
  • #101 Lenny Herbig Gast Finale: Platz 16

125 ccm

  • #5 Bennett Sander Finale: Platz 5 zählt
  • #2 Conrad Gundermann Finale: Platz 8
  • #3 Flynn Weber Finale: Platz 36
  • #101 Etienne Herzog Halbfinale Gr.2: Platz 16
3. Berlin-Brandenburg 9 Punkte · gezählt 2 · 3 · 4

50 ccm

  • #6 Willy Grünberg Finale: Platz 4 zählt
  • #9 Tobias Wesselowski Finale: Platz 5
  • #8 Louis Heinrich Finale: Platz 15
  • #7 Jannes Blech Halbfinale Gr.2: Platz 24

65 ccm

  • #9 Matilda Jani Finale: Platz 3 zählt
  • #7 Leonard Knaack Finale: Platz 29
  • #6 Oskar Ziem Finale: Platz 30
  • #8 Sepp Zabrowski Halbfinale Gr.1: Platz 23
  • #10 Finnley Grybowski Halbfinale Gr.2: Platz 25

85 ccm

  • #6 Theo Lessing Finale: Platz 11 zählt
  • #7 Jonas Buklewski Finale: Platz 17
  • #9 Johannes Frank Finale: Platz 22
  • #8 Ole Dahl Finale: Platz 27
  • #10 Thies Baltruweit Finale: Platz 30

125 ccm

  • #7 Willi Süßmuth Finale: Platz 2 zählt
  • #6 Tim Wieland Finale: Platz 10
  • #9 Moritz Firl Finale: Platz 12
  • #8 Bela Ulrich Finale: Platz 31
4. Nordrhein 14 Punkte · gezählt 1 · 6 · 7

50 ccm

  • #26 Henry Förster Finale: Platz 1 zählt
  • #29 Matti Benz Finale: Platz 16
  • #28 Leon Leufgen Finale: Platz 32
  • #27 Tim Niga Finale: Platz 34
  • #30 Mika Benz Halbfinale Gr.2: Platz 21

65 ccm

  • #27 Theo Assenmacher Finale: Platz 14 zählt
  • #26 Luca Leufgen Finale: Platz 15
  • #28 Elias Frentzen Finale: Platz 23
  • #30 Mika Königs Finale: Platz 33
  • #29 Elijah Park Finale: Platz 35

85 ccm

  • #26 Noa Richartz Finale: Platz 6 zählt
  • #29 Luke Breuer Finale: Platz 12
  • #30 Ben Kalkuhl Finale: Platz 31
  • #27 John Engel Finale: DQ
  • #28 Mila Schaltinat Halbfinale Gr.1: Platz 23

125 ccm

  • #28 Johannes Moll Finale: Platz 7 zählt
  • #27 Ole Meier Finale: Platz 28
  • #26 Leon Niga Finale: Platz 32
  • #29 Robin Rohr Finale: Platz 37
5. Nordbayern 15 Punkte · gezählt 4 · 4 · 7

50 ccm

  • #63 Andy Schwarz Finale: Platz 7 zählt
  • #61 Ben Dechet Finale: Platz 14
  • #62 Hannes Mirwald Halbfinale Gr.2: Platz 25

65 ccm

  • #61 Tim Sebald Finale: Platz 4 zählt
  • #62 Vince Bauer Finale: Platz 7
  • #63 Alois Legat Finale: Platz 31

85 ccm

  • #63 Tom Schwerdtner Finale: Platz 4 zählt
  • #61 Lennox Schönstein Finale: Platz 9
  • #62 Nick Gareis Finale: Platz 26

125 ccm

  • #64 Hugo Lutz Finale: Platz 9 zählt
  • #65 Hannes Lorenz Finale: Platz 19
  • #63 Leo Sippel Finale: Platz 29
  • #62 Leon Meyer Finale: Platz 40
  • #61 Nevio Postler Halbfinale Gr.2: Platz 25
6. Niedersachsen/Sachsen-Anhalt 19 Punkte · gezählt 1 · 8 · 10

50 ccm

  • #16 Lian Voges Finale: Platz 8 zählt
  • #17 Franz Franke Finale: Platz 9

65 ccm

  • #19 Jordan Eilers Finale: Platz 10 zählt
  • #18 Luan Fehlert Finale: Platz 21
  • #16 Fiete Müller Finale: Platz 27
  • #20 Karl Friedrich Krüger Finale: DNF
  • #17 Connor Rübsam Halbfinale Gr.1: DNS

85 ccm

  • #20 Jesko Loberenz Finale: Platz 1 zählt
  • #18 Jamie Behrens Finale: Platz 18
  • #16 Erik Kreye Finale: Platz 35
  • #17 Bela Theiner Halbfinale Gr.2: Platz 32

125 ccm

  • #20 Joshua Kaczmarek Finale: Platz 17
  • #19 Finn Ole Götze Finale: Platz 18 zählt
  • #17 Marlon Flentje Finale: Platz 21
  • #16 Karl Kreye Finale: Platz 23
  • #18 Lennox Rübsam Halbfinale Gr.2: Platz 23
7. Hansa 24 Punkte · gezählt 3 · 8 · 13

50 ccm

  • #11 Lias Schuldt Finale: Platz 20 zählt
  • #12 Constantin Purrucker Finale: Platz 22
  • #13 Samuel Redondo Finale: Platz 27
  • #14 Mira Wundrach Finale: Platz 30
  • #15 Jupp Siewert Finale: Platz 36
  • #111 Jonte Siewert Gast Halbfinale Gr.1: Platz 23

65 ccm

  • #11 Hannes Kusturin Finale: Platz 13 zählt
  • #13 Travis Krytzek Finale: Platz 20
  • #12 Bruno Paare Finale: Platz 24
  • #14 Max Pape Halbfinale Gr.2: Platz 21
  • #15 Tom Goltz Halbfinale Gr.1: Platz 29
  • #111 Pepe Krytzek Gast Halbfinale Gr.1: Platz 27

85 ccm

  • #12 Mika Mörbe Finale: Platz 8 zählt
  • #15 Christian Paul Liehr Finale: Platz 10
  • #13 Enrik Hoffmann Finale: Platz 14
  • #14 Jamie Fischer Finale: Platz 15
  • #11 Marwin Lippmann Finale: Platz 16

125 ccm

  • #11 Torgeir Will Finale: Platz 3 zählt
  • #13 Henry Herzog Finale: Platz 6
  • #14 Mio Müller Finale: Platz 20
  • #12 Jordan Zimmer Finale: Platz 34
8. Südbayern 26 Punkte · gezählt 2 · 11 · 13

50 ccm

  • #60 Mattis Kratzsch Finale: Platz 11 zählt
  • #57 Felix Scharrer Finale: Platz 21
  • #56 Lorenz Wolferstetter Finale: Platz 25
  • #58 Felix Stern Finale: Platz 26
  • #59 Anton Tomsa Finale: Platz 37

65 ccm

  • #56 Toni Becker Finale: Platz 2 zählt
  • #57 Vitus Wolferstetter Finale: Platz 32
  • #58 Thomas Staudhammer Halbfinale Gr.2: Platz 23
  • #60 Jakob Oswald Halbfinale Gr.2: Platz 24
  • #59 Hannes Kratzsch Halbfinale Gr.2: Platz 29

85 ccm

  • #57 Maximilian Czecher Finale: Platz 13 zählt
  • #59 Louis Lehmann Finale: Platz 21
  • #56 Maximilian Ertl Finale: Platz 23
  • #58 Benedikt Haider Halbfinale Gr.2: Platz 23
  • #60 Ben Sturm Halbfinale Gr.2: Platz 25

125 ccm

  • #56 Kilian Wolferstetter Finale: Platz 25
  • #57 Bruno Socher Finale: Platz 30
  • #58 Luca Eberle Finale: Platz 39
  • #59 Junis Tawil Halbfinale Gr.2: Platz 22
  • #60 Laynee Kehrer Halbfinale Gr.1: Platz 23
9. Württemberg 30 Punkte · gezählt 4 · 9 · 17

50 ccm

  • #36 Tim Kolb Finale: Platz 17 zählt
  • #38 Leonie Berger Finale: Platz 19
  • #37 Willi Ortman Finale: Platz 29
  • #40 Marlon Wierer Finale: Platz 35
  • #39 Jonas Pepe Grüninger Halbfinale Gr.1: Platz 26
  • #136 Erik Hermann Gast Finale: Platz 38

65 ccm

  • #39 Fritz Siegle Finale: Platz 9 zählt
  • #36 Lilly Reiß Halbfinale Gr.2: Platz 15
  • #38 Phil Schwarz Halbfinale Gr.1: Platz 22
  • #40 Matteo Pidutti Halbfinale Gr.1: Platz 25

85 ccm

  • #36 Sam Petreski Finale: Platz 32 zählt
  • #39 Tobias Tschirpke Finale: Platz 33
  • #37 Maximilian Brandau Finale: Platz 37
  • #40 Nils Kling Halbfinale Gr.2: Platz 24
  • #38 Marvin Sirsninsch Halbfinale Gr.1: Platz 28
  • #136 Luca Schad Gast Finale: Platz 9

125 ccm

  • #36 Mick Rixner Finale: Platz 4 zählt
  • #37 Henrik Van de Ketterij Finale: Platz 14
  • #38 Phil Thomas Finale: Platz 26
10. Schleswig-Holstein 30 Punkte · gezählt 5 · 10 · 15

50 ccm

  • #51 Tom Agel Finale: Platz 10 zählt
  • #52 Lønne Zankel Finale: Platz 23
  • #53 Melia Jolie Herker Halbfinale Gr.1: Platz 21
  • #54 Alexander Glöckner Halbfinale Gr.2: Platz 23

65 ccm

  • #51 Finn Böckmann Finale: Platz 5 zählt
  • #52 Ole Agel Finale: Platz 26
  • #53 Julian Ehlers Finale: DNF
  • #55 Max Arnold Halbfinale Gr.2: Platz 26
  • #54 Tjaden Lütje Halbfinale Gr.2: Platz 28

85 ccm

  • #52 Leon Rathjens Finale: Platz 24 zählt
  • #54 Bosse Hansen Halbfinale Gr.2: Platz 21
  • #53 Tim Müller Halbfinale Gr.1: Platz 22
  • #55 Joshua Duczek Halbfinale Gr.2: Platz 26

125 ccm

  • #54 Lasse Weber Finale: Platz 15 zählt
  • #51 Lukas Klein Finale: Platz 27
  • #53 Simon Elsass Finale: Platz 35
  • #52 Lennox Schön Finale: Platz 38
11. Westfalen 51 Punkte · gezählt 11 · 12 · 28

50 ccm

  • #41 Piet Bremke genannt Sänger Finale: Platz 28 zählt

65 ccm

  • #42 Finn Göckener Finale: Platz 12 zählt
  • #44 Hugo Coscarelli Finale: Platz 18
  • #43 Hannes Bremke genannt Sänger Finale: Platz 36
  • #41 Henry Wißeling Finale: DNF

85 ccm

  • #44 Tom Wagener Halbfinale Gr.1: Platz 21
  • #41 Lino Schäfer Halbfinale Gr.1: Platz 27
  • #43 Livia Hausmann Halbfinale Gr.2: Platz 30
  • #42 Sam Beckord Halbfinale Gr.2: o. Runde

125 ccm

  • #41 Fiete Buckenthien Finale: Platz 11 zählt
  • #42 Sam Dean Benner Finale: Platz 33
  • #44 Paul Wirth Halbfinale Gr.1: Platz 21
  • #43 Lennard Sonntag Halbfinale Gr.2: Platz 24
12. Mittelrhein 61 Punkte · gezählt 1 · 6 · 54

50 ccm

  • #21 Noah Becker Finale: Platz 6 zählt
  • #22 Till Junghardt Halbfinale Gr.1: Platz 25

65 ccm

  • #22 Emilio Schwickert Finale: Platz 1 zählt

85 ccm

  • #22 Linus Schuth Halbfinale Gr.1: Platz 24
  • #21 Ben Junghardt Halbfinale Gr.2: Platz 27
  • #24 Lucas Fries Halbfinale Gr.2: Platz 31
  • #23 Lucas Knöll Halbfinale Gr.1: Platz 33

125 ccm

kein Fahrer

13. Weser-Ems 63 Punkte · gezählt 13 · 25 · 25

50 ccm

  • #46 Mika Skrotzki Finale: Platz 13 zählt
  • #47 Jonte Klingebiel Finale: Platz 31
  • #48 Emil Siedler Finale: Platz 33

65 ccm

  • #46 Moritz Wahlers Finale: Platz 25 zählt
  • #47 Max Luca Skrotzki Halbfinale Gr.2: Platz 27

85 ccm

  • #46 Max Schulz Halbfinale Gr.1: Platz 26
  • #48 Hannes Geers Halbfinale Gr.2: Platz 28
  • #47 Fabian Hackfeld Halbfinale Gr.1: Platz 31
  • #49 Lou Conner Schwenz Halbfinale Gr.1: Platz 32

125 ccm

  • #46 Tyler Hoops Finale: Platz 24
14. Team Baden 75 Punkte · gezählt 18 · 28 · 29

50 ccm

  • #71 John Hauser Finale: Platz 18 zählt
  • #72 Mathilda Rimmler Halbfinale Gr.2: Platz 22

65 ccm

  • #72 Anton Gertel Finale: Platz 28 zählt
  • #71 Philipp Funkert Halbfinale Gr.2: Platz 22
  • #73 Leon Dumbeck Halbfinale Gr.2: Platz 30

85 ccm

  • #71 Louis Kohn Finale: Platz 29 zählt
  • #74 Samuel Herrmann Halbfinale Gr.2: Platz 22
  • #73 Lenny Rimmler Halbfinale Gr.1: Platz 30

125 ccm

kein Fahrer

15. Pfalz 93 Punkte · gezählt 19 · 22 · 52

50 ccm

  • #66 Tom Mareczek Halbfinale Gr.1: Platz 22

65 ccm

  • #68 Tom Müller Finale: Platz 22 zählt
  • #66 Hannah Heinke Halbfinale Gr.1: Platz 26
  • #67 Mia Gimbel Halbfinale Gr.2: Platz 31

85 ccm

  • #68 Paul-Max Butz Finale: Platz 19 zählt
  • #67 Luca Stedefeld Finale: Platz 20
  • #69 Philipp Heinke Halbfinale Gr.1: Platz 29

125 ccm

  • #66 Neo Zäuner Halbfinale Gr.1: Platz 22
16. Saarland 131 Punkte · gezählt 16 · 52 · 63

50 ccm

kein Fahrer

65 ccm

kein Fahrer

85 ccm

  • #76 Paul Maurer Halbfinale Gr.2: Platz 29

125 ccm

  • #71 Lennard Schäfer Finale: Platz 16 zählt
  • #72 Jan Maas Halbfinale Gr.1: Platz 24

50 ccm

Schnellste Runde des Laufs Schnellste Zeit in dieser Runde Zweitschnellste Drittschnellste

Finale 11.10.2026 15:35 Speedhive ↗ PDF ↗
Pos # Name Regionalclub Motorrad Start Runden R1 R2 R3 R4 R5 Min @ Max @ Ø Gesamt Abstand
1 26 Henry Förster Nordrhein KTM 4 5 1:53.271 1:52.327 1:50.851 1:48.874 1:50.410 1:48.874 R4 1:53.271 R1 1:51.146 11:10.459
2 1 Melvin Gohlke Hessen-Thüringen COBRA Moto 2 5 1:55.622 1:53.143 1:52.065 1:51.160 1:53.642 1:51.160 R4 1:55.622 R1 1:53.126 11:16.341 +5.882
3 34 Luis Ehrlich Sachsen COBRA Moto 3 5 1:55.915 1:52.691 1:52.463 1:53.056 1:52.938 1:52.463 R3 1:55.915 R1 1:53.412 11:20.674 +10.215
4 6 Willy Grünberg Berlin-Brandenburg KTM 1 5 2:02.709 1:52.459 1:52.701 1:52.858 1:52.711 1:52.459 R2 2:02.709 R1 1:54.687 11:21.320 +10.861
5 9 Tobias Wesselowski Berlin-Brandenburg KTM 6 5 1:53.929 1:52.967 1:52.185 1:54.068 1:53.212 1:52.185 R3 1:54.068 R4 1:53.272 11:23.710 +13.251
6 21 Noah Becker Mittelrhein KTM 11 5 1:55.446 1:52.744 1:52.009 1:53.811 1:53.518 1:52.009 R3 1:55.446 R1 1:53.505 11:28.791 +18.332
7 63 Andy Schwarz Nordbayern Husqvarna 7 5 1:53.900 1:53.004 1:52.367 1:52.735 1:52.705 1:52.367 R3 1:53.900 R1 1:52.942 11:22.709 +12.250
8 16 Lian Voges Niedersachsen/Sachsen-Anhalt KTM 5 5 1:57.720 1:57.190 1:58.046 1:59.136 1:58.661 1:57.190 R2 1:59.136 R4 1:58.150 11:46.615 +36.156
9 17 Franz Franke Niedersachsen/Sachsen-Anhalt Husqvarna 8 5 1:56.692 1:58.619 1:57.976 1:59.247 1:58.355 1:56.692 R1 1:59.247 R4 1:58.177 11:50.208 +39.749
10 51 Tom Agel Schleswig-Holstein KTM 9 5 1:58.389 1:58.047 1:58.167 1:59.162 1:57.291 1:57.291 R5 1:59.162 R4 1:58.211 11:51.228 +40.769
11 60 Mattis Kratzsch Südbayern KTM 10 5 1:58.876 1:57.504 1:58.271 1:58.964 1:58.367 1:57.504 R2 1:58.964 R4 1:58.396 11:53.078 +42.619
12Gast 101 Luke Gutsmann Hessen-Thüringen KTM 13 5 1:59.532 1:58.044 1:58.921 2:00.239 1:58.100 1:58.044 R2 2:00.239 R4 1:58.967 11:57.884 +47.425
13 33 Fritz Brenner Sachsen KTM 14 5 2:01.948 1:59.675 1:58.897 1:58.702 1:55.973 1:55.973 R5 2:01.948 R1 1:59.039 11:59.088 +48.629
14 46 Mika Skrotzki Weser-Ems KTM 12 5 2:02.360 2:00.845 1:58.910 2:00.920 2:00.970 1:58.910 R3 2:02.360 R1 2:00.801 12:05.723 +55.264
15 61 Ben Dechet Nordbayern KTM 16 5 2:02.091 2:01.364 2:01.153 2:00.411 1:59.608 1:59.608 R5 2:02.091 R1 2:00.925 12:12.178 +1:01.719
16 8 Louis Heinrich Berlin-Brandenburg Husqvarna 20 5 2:03.111 1:59.774 2:00.036 1:59.680 1:59.058 1:59.058 R5 2:03.111 R1 2:00.331 12:13.426 +1:02.967
17 29 Matti Benz Nordrhein Husqvarna 24 5 2:06.713 2:02.864 2:00.734 2:02.087 1:56.188 1:56.188 R5 2:06.713 R1 2:01.717 12:24.004 +1:13.545
18 36 Tim Kolb Württemberg COBRA Moto 17 5 2:02.360 2:02.510 2:04.627 2:07.888 1:59.628 1:59.628 R5 2:07.888 R4 2:03.402 12:25.900 +1:15.441
19 71 John Hauser Team Baden Husqvarna 25 5 2:04.522 2:02.144 2:02.286 2:02.163 2:00.427 2:00.427 R5 2:04.522 R1 2:02.308 12:27.257 +1:16.798
20 38 Leonie Berger Württemberg Husqvarna 22 5 2:04.079 2:03.921 2:03.684 2:04.069 2:01.879 2:01.879 R5 2:04.079 R1 2:03.526 12:31.169 +1:20.710
21 11 Lias Schuldt Hansa KTM 23 5 2:04.658 2:04.582 2:03.092 2:05.092 2:00.812 2:00.812 R5 2:05.092 R4 2:03.647 12:32.410 +1:21.951
22 57 Felix Scharrer Südbayern KTM 19 5 2:05.120 2:04.397 2:03.563 2:06.865 2:04.490 2:03.563 R3 2:06.865 R4 2:04.887 12:35.622 +1:25.163
23 12 Constantin Purrucker Hansa GasGas 27 5 2:06.448 2:03.780 2:03.373 2:02.369 2:03.655 2:02.369 R4 2:06.448 R1 2:03.925 12:36.559 +1:26.100
24 52 Lønne Zankel Schleswig-Holstein KTM 21 5 2:10.212 2:03.660 2:07.172 2:04.344 2:02.174 2:02.174 R5 2:10.212 R1 2:05.512 12:40.241 +1:29.782
25 31 Terenz Kante Sachsen KTM 38 5 2:05.327 2:00.488 1:58.701 2:02.068 2:00.556 1:58.701 R3 2:05.327 R1 2:01.428 12:41.488 +1:31.029
26 56 Lorenz Wolferstetter Südbayern KTM 28 5 2:06.831 2:04.685 2:07.540 2:04.727 2:04.887 2:04.685 R2 2:07.540 R3 2:05.734 12:46.629 +1:36.170
27 58 Felix Stern Südbayern Husqvarna 31 5 2:06.643 2:04.687 2:06.728 2:06.663 2:06.346 2:04.687 R2 2:06.728 R3 2:06.213 12:51.019 +1:40.560
28 13 Samuel Redondo Hansa KTM 29 5 2:11.848 2:08.930 2:07.529 2:08.506 2:03.575 2:03.575 R5 2:11.848 R1 2:08.077 12:59.325 +1:48.866
29 41 Piet Bremke genannt Sänger Westfalen KTM 18 5 2:07.897 2:05.467 2:13.469 2:11.622 2:16.999 2:05.467 R2 2:16.999 R5 2:11.090 13:06.189 +1:55.730
30 37 Willi Ortman Württemberg KTM 39 5 2:03.605 2:01.991 2:03.610 2:06.786 2:06.964 2:01.991 R2 2:06.964 R5 2:04.591 13:10.296 +1:59.837
31 14 Mira Wundrach Hansa Husqvarna 26 5 2:28.297 2:06.581 2:07.837 2:08.091 2:06.570 2:06.570 R5 2:28.297 R1 2:11.475 13:13.643 +2:03.184
32 47 Jonte Klingebiel Weser-Ems GasGas 30 5 2:13.137 2:11.785 2:10.037 2:15.209 2:05.843 2:05.843 R5 2:15.209 R4 2:11.202 13:15.591 +2:05.132
33 28 Leon Leufgen Nordrhein GasGas 35 4 2:14.382 2:09.204 2:13.062 2:15.401 2:09.204 R2 2:15.401 R4 2:13.012 11:17.873 +1 Runde
34 48 Emil Siedler Weser-Ems KTM 32 4 2:19.050 2:15.382 2:15.140 2:13.732 2:13.732 R4 2:19.050 R1 2:15.826 11:25.180 +1 Runde
35 27 Tim Niga Nordrhein KTM 15 4 1:59.234 1:57.974 2:20.597 3:04.879 1:57.974 R2 3:04.879 R4 2:20.671 11:28.690 +1 Runde
36 40 Marlon Wierer Württemberg Husqvarna 34 4 2:18.216 2:18.914 2:15.179 2:14.800 2:14.800 R4 2:18.914 R2 2:16.777 11:30.911 +1 Runde
37 15 Jupp Siewert Hansa GasGas 37 4 2:21.410 2:18.807 2:12.981 2:16.228 2:12.981 R3 2:21.410 R1 2:17.356 11:39.009 +1 Runde
38Gast 136 Erik Hermann Württemberg Husqvarna 36 4 2:16.384 2:15.263 2:27.852 2:15.039 2:15.039 R4 2:27.852 R3 2:18.634 11:41.883 +1 Runde
39 59 Anton Tomsa Südbayern KTM 33 3 2:05.929 2:04.672 4:46.973 2:04.672 R2 4:46.973 R3 2:59.191 11:19.725 +2 Runden
40DNF 2 Carl Rosam Hessen-Thüringen KTM 0
Halbfinale Gr.1 11.10.2026 10:15 Speedhive ↗ PDF ↗
Pos # Name Regionalclub Motorrad Start Runden R1 R2 R3 R4 R5 Min @ Max @ Ø Gesamt Abstand
1 6 Willy Grünberg Berlin-Brandenburg KTM 1 5 1:48.920 1:48.759 1:49.264 1:52.100 1:50.062 1:48.759 R2 1:52.100 R4 1:49.821 10:56.121
2 63 Andy Schwarz Nordbayern Husqvarna 2 5 1:50.679 1:49.537 1:49.446 1:51.019 1:50.158 1:49.446 R3 1:51.019 R4 1:50.167 10:59.927 +3.806
3 9 Tobias Wesselowski Berlin-Brandenburg KTM 3 5 1:51.940 1:49.912 1:50.249 1:52.641 1:52.368 1:49.912 R2 1:52.641 R4 1:51.422 11:07.518 +11.397
4 31 Terenz Kante Sachsen KTM 6 5 1:56.634 1:55.766 1:54.222 1:55.195 1:55.387 1:54.222 R3 1:56.634 R1 1:55.440 11:35.408 +39.287
5 37 Willi Ortman Württemberg KTM 5 5 1:56.321 1:56.814 1:56.654 1:57.197 1:59.823 1:56.321 R1 1:59.823 R5 1:57.361 11:44.234 +48.113
6 17 Franz Franke Niedersachsen/Sachsen-Anhalt Husqvarna 7 5 1:57.622 1:56.294 1:57.378 1:58.651 1:58.655 1:56.294 R2 1:58.655 R5 1:57.720 11:47.540 +51.419
7 11 Lias Schuldt Hansa KTM 4 5 2:01.479 2:00.778 1:59.195 1:57.861 1:55.025 1:55.025 R5 2:01.479 R1 1:58.867 11:50.597 +54.476
8 57 Felix Scharrer Südbayern KTM 8 5 1:58.419 2:01.460 1:59.384 1:59.456 1:59.366 1:58.419 R1 2:01.460 R2 1:59.617 11:58.196 +1:02.075
9 51 Tom Agel Schleswig-Holstein KTM 11 5 1:58.800 1:59.333 1:59.896 1:59.961 1:58.801 1:58.800 R1 1:59.961 R4 1:59.358 11:59.444 +1:03.323
10 36 Tim Kolb Württemberg COBRA Moto 14 5 1:59.153 2:00.336 2:00.618 1:59.582 1:59.270 1:59.153 R1 2:00.618 R3 1:59.791 12:03.700 +1:07.579
